
1 / 4UNIQLO Жуылған әсерлі, ұзартылған, көлемді силуэтті джинс
Бренд: UNIQLO · Артикул 489566
24 330 ₸¥299
1
Жеткізу
Қытайдан жеткізу мерзімі — 15–25 күн
банк картасымен төлегеннен кейін Қытайдан тауарды сатып алып береміз. Толығырақ
Сипаттама
Бүйіріндегі әсем иілген сызық — кең пішімді осы шалбардың басты ерекшелігі.
Сипаттамалары
Балақ пішімі: кең
Шалбар пішімі: көлемді силуэт
Бұл беттегі суреттерде сатылымға түспеген түстер көрсетілуі мүмкін.
Құрамы және күтімі
- Құрамы
- Негізгі мата: мақта 100%. Қалта матасы: мақта 100%.
- Күтімі
- Машинада жуыңыз, кептіргіш машинада кептірмеңіз
- Үтіктегенде үстіне мата қойыңыз.
Қою түсті киімді басқа киімдермен бірге жумаңыз.
Ашық түсті киімді жуған кезде құрамында оптикалық ағартқышы бар жуғыш құралдарды қолданбаңыз.
Суға ұзақ уақыт жібітпеңіз.
Түзеп жайып кептіріңіз.
Терге немесе жаңбырға тиген кезде үйкелістің салдарынан басқа киімдерге түсі шығуы мүмкін, абай болыңыз.
Өлшемдер кестесі
| Өлшем UNIQLO (размер изделия) | Бұйым өлшемдері (см) | Ұсынылатын дене өлшемдері | |||||||
| Жамбас орамы | Шалбар ұзындығы | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Бел орамы (cm) | |
| 27(160/68A) | 93.5 | 111.5 | 31 | 27.5 | 21 | 84 | 72 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 96.5 | 112 | 32 | 28 | 21.5 | 84 | 75 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 99.5 | 112.5 | 33 | 28.5 | 22 | 84 | 78 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 102.5 | 113 | 34 | 28.5 | 22.5 | 84 | 81 | 2.3 | 76 |
| 31(170/78A) | 105.5 | 113 | 35.5 | 29 | 23 | 84 | 84 | 2.3 | 78.5 |
| 32(170/82A) | 108.5 | 113.5 | 36.5 | 29.5 | 23.5 | 84 | 87 | 2.5 | 81.5 |
| 33(175/84A) | 110.5 | 114 | 37.5 | 30 | 23.5 | 84 | 89 | 2.5 | 84 |
| 34(175/86A) | 112 | 114 | 38 | 30 | 24 | 84 | 91 | 2.6 | 86.5 |
| 35(175/88A) | 114 | 114.5 | 38.5 | 30.5 | 24.5 | 84 | 93 | 2.6 | 89 |
| 36(180/90B) | 117 | 114.5 | 39 | 30.5 | 24.5 | 84 | 96 | 2.7 | 91.5 |
| 38(180/96B) | 119.5 | 115 | 39.5 | 31 | 25 | 84 | 100 | 2.9 | 96.5 |
| 40(185/100B) | 122.5 | 115.5 | 41 | 32 | 25.5 | 84 | 105 | 3.0 | 101.5 |
| 42(185/106C) | 126 | 116.5 | 42 | 32.5 | 25.5 | 84 | 110 | 3.2 | 106.5 |
| 44(185/112C) | 129.5 | 117 | 43.5 | 33.5 | 25.5 | 84 | 115 | 3.4 | 112 |
| 46(190/116C) | 133 | 118 | 44.5 | 34 | 26 | 84 | 120 | 3.5 | 117 |










































