
1 / 2UNIQLO Созылғыштығы жоғары, ұзын жеңді спорттық костюм
Бренд: UNIQLO · Артикул 486481
20 260 ₸¥249
1
Жеткізу
Қытайдан жеткізу мерзімі — 15–25 күн
банк картасымен төлегеннен кейін Қытайдан тауарды сатып алып береміз. Толығырақ
Сипаттама
Сипаттамалары
Балақтың қонымы: стандартты
Шалбар силуэті: балағы тарылған
Қалталар: бар
Бұл беттегі суреттерде сатылымға түспеген түстер көрсетілуі мүмкін.
Құрамы және күтімі
- Құрамы
- [Жоғарғы бөлік] Жоғарғы бөлігі: негізгі мата: мақта 95%, эластан 5%. Манжеттері мен резеңкелі жиектері: мақта 73%, полиэстер 27%.
[Төменгі бөлік] Төменгі бөлігі: негізгі мата: мақта 95%, эластан 5%. Манжеттері мен резеңкелі жиектері: мақта 73%, полиэстер 27%. Қалта матасы: мақта 100%. - Күтімі
- Машинада жуыңыз, кептіргіш машинада кептірмеңіз
- Отқа жақындағанда беткі қабаттағы түк тұтануы мүмкін, аса абай болыңыз.
Қою түсті киімді басқа киімдермен бірге жумаңыз.
Суға ұзақ уақыт жібітпеңіз.
Түзеп жайып кептіріңіз.
Кір жууға арналған торға салып жуыңыз.
Үтіктегенде үстіне мата қойыңыз.
Терге немесе жаңбырға тиген кезде үйкелістің салдарынан басқа киімдерге түсі шығуы мүмкін, абай болыңыз.
Өлшемдер кестесі
Верх
| Өлшем UNIQLO (размер изделия) | Бұйым өлшемдері (см) | |||
| Арқа ұзындығы | Иық ені | Ені (кеуде орамының 1/2 бөлігі) | Арқаның ортасынан жең ұзындығы | |
| 160/85(XS) | 60.5 | 43.5 | 48.5 | 77 |
| 165/90(S) | 62.5 | 45 | 51.5 | 78.5 |
| 170/95(M) | 65.5 | 46.5 | 54.5 | 81 |
| 175/100(L) | 68.5 | 48 | 57.5 | 83.5 |
| 180/105(XL) | 71.5 | 50 | 61.5 | 86 |
| 185/110(XXL) | 74 | 52 | 65.5 | 87 |
| 185/115(3XL) | 74 | 54 | 69.5 | 88 |
| 185/120(4XL) | 74 | 56 | 73.5 | 89 |
Низ
| Өлшем UNIQLO (размер изделия) | Бұйым өлшемдері (см) | Ұсынылатын дене өлшемдері (см) | ||||||
| Обхват талии изделия | Жамбас орамы | Шалбар ұзындығы | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Бел орамы | |
| 160/85(XS) | 63 | 89 | 91.5 | 29 | 25 | 12 | 65 | 66~72 |
| 165/90(S) | 69 | 95 | 94 | 31 | 26 | 13 | 67 | 68~76 |
| 170/95(M) | 75 | 101 | 97 | 33 | 27 | 13.5 | 69 | 76~84 |
| 175/100(L) | 81 | 107 | 99.5 | 34.5 | 27.5 | 14.5 | 71 | 84~92 |
| 180/105(XL) | 89 | 114.5 | 100.5 | 37 | 28.5 | 15.5 | 71 | 92~100 |
| 185/110(XXL) | 95 | 119.5 | 101.5 | 38.5 | 29.5 | 15.5 | 71 | 100~108 |
| 185/115(3XL) | 100 | 124 | 102.5 | 40 | 30.5 | 15.5 | 71 | 108~116 |
| 185/120(4XL) | 105 | 128.5 | 103 | 41.5 | 31.5 | 16 | 71 | 116~124 |













