
1 / 3UNIQLO Ұзартылған бос тігілген баррель джинсы
Бренд: UNIQLO · Артикул 480739
33 050 ₸¥299
Ұшақпен жеткізу бағаға кіреді
1
Жеткізу
Жеткізу: Алматы — 7–12 күн, басқа қалалар — 11–20 күн.
Kaspi арқылы төлегеннен кейін Қытайдан тауарды сатып алып береміз. Толығырақ
Сипаттама
Белінің жоғары орналасуы мен көлемді пішімі кез келген жаста үйлесімді көрінетін жұмсақ доға тәрізді силуэт қалыптастырады.
Сипаттамалары
Мөлдірлігі: жоқ
Төменгі бөлігінің пішімі: сәл кең
Шалбар силуэті: балағы тарылған
Қалталар: бар
Белінің биіктігі: сәл жоғары
Бұл беттегі суреттерде сатылымға түспеген түстер көрсетілуі мүмкін.
Құрамы және күтімі
- Құрамы
- [67 теңіз көк] Негізгі мата: мақта 76%, лиоцелл 24%. Қалта матасы: полиэстер 65%, мақта 35%.
- Күтімі
- Машинада жуыңыз, кептіргіш машинада кептірмеңіз
- Үтіктегенде үстіне мата қойыңыз.
Кір жууға арналған торға салып жуыңыз.
Қою түсті киімді басқа киімдермен бірге жумаңыз.
Ашық түсті киімді жуған кезде құрамында оптикалық ағартқышы бар жуғыш құралдарды қолданбаңыз.
Суға ұзақ уақыт жібітпеңіз.
Түзеп жайып кептіріңіз.
Матаның ерекшелігіне байланысты күннің тікелей сәулесі немесе жарық ұзақ уақыт әсер еткенде бұйымның түсі өзгеруі мүмкін, абай болыңыз.
Өлшемдер кестесі
| Өлшем UNIQLO (размер изделия) | Бұйым өлшемдері (см) | Ұсынылатын дене өлшемдері | |||||||
| Жамбас орамы | Шалбар ұзындығы | Ширина штанины в шаге | Высота посадки | Ширина низа брючины | Длина по внутреннему шву | Обхват талии изделия | Обхват талии (чи, китайская мера) | Бел орамы (cm) | |
| 21(150/54A) | 90 | 107.5 | 30.5 | 26 | 23.5 | 80 | 64 | 1.6 | 53.5 |
| 22(150/56A) | 92.5 | 108 | 31.5 | 26.5 | 24 | 80 | 66.5 | 1.7 | 56 |
| 23(150/58A) | 95 | 108 | 32 | 27 | 24.5 | 80 | 69 | 1.7 | 58.5 |
| 24(155/62A) | 97.5 | 108.5 | 33 | 27.5 | 25 | 80 | 71.5 | 1.9 | 61 |
| 25(160/64A) | 100 | 109 | 34 | 28 | 25.5 | 80 | 74 | 1.9 | 63.5 |
| 26(160/66A) | 102 | 109.5 | 34.5 | 28.5 | 25.5 | 80 | 76.5 | 2.0 | 66 |
| 27(160/68A) | 104 | 109.5 | 35 | 28.5 | 26 | 80 | 79 | 2.0 | 68.5 |
| 28(160/70A) | 106.5 | 110 | 35.5 | 29 | 26 | 80 | 81.5 | 2.1 | 71 |
| 29(165/74A) | 108.5 | 110.5 | 36.5 | 29.5 | 26 | 80 | 84 | 2.2 | 73.5 |
| 30(165/76A) | 111 | 111 | 37 | 30 | 26.5 | 80 | 86.5 | 2.3 | 76 |
| 32(170/82A) | 115 | 111 | 38.5 | 30 | 27 | 80 | 91.5 | 2.5 | 81.5 |
| 34(175/86A) | 119.5 | 111.5 | 40 | 30.5 | 27 | 80 | 96.5 | 2.6 | 86.5 |
| 36(175/90B) | 124 | 112 | 41 | 31 | 27.5 | 80 | 101.5 | 2.7 | 91.5 |


















































